Наши цены
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Копка колодцев с установкой септиков | 350-400.00 грн./шт |
| Установка септиков бетонными кольцами | 18000 грн./шт |
| Копка канализационных колодцев | 24000грн./шт |
| Восьмигранный домик для колодца | 3800.00 грн./шт |
| Дубовый домик на колодец | Договорная |
| Чистка колодцев | Договорная |
Расценки на копку колодца со стоимостью кольца (диаметр 80 см.) по районам Киевской области
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Белоцерковский | 700 грн. |
| Ракитнянский | 700 грн. |
| Тетиевский | 750 грн. |
| Сквирский | 750 грн. |
| Ставищенский | 750 грн. |
| Таращанский | 750 грн. |
| Володарский | 750 грн. |
| Мироновский | 750 грн. |
| Кагарлыцкий | 750 грн. |
| Богуславский | 750 грн. |
| Васильковский | 750 грн. |
| Фастовский | 750 грн. |
| Макаровский | 750 грн. |
| Вышгородский | 750 грн. |
| Киево-Святошинский | 650 грн. |
| Бориспольский | 750 грн. |
| Переяслав-Хмельницкий | 750 грн. |
| Яготинский | 750 грн. |
| Полесский | 750 грн. |
| Иванковский | 750 |
| Броварской | 750 грн. |
| Сгуровский | 750 грн. |
| Бородянский | 750 грн. |
| Бетонные кольца | Цена, грн. |
|---|---|
| КС 08.7 | 450.00 |
| КС 10.9 | 570.00 |
| КС 10-9+ПН | 1200.00 |
| КС 15.9 | 850.00 |
| КС 15-9+ПН | 2000.00 |
| КС 20.9 | 1280.00 |
| КС-20-9+ПН | 2900.00 |
| Кольцо ремонтное | 400.00 |
* в названии бетонных колец указан внутренний диаметр кольца.
| Бетонные перекрытия | Цена, грн. |
|---|---|
| ПП 08-1 | 350.00 |
| ПП 10-2 | 500.00 |
| ПП 15-1 | 1000.00 |
| ПП 20-1 | 1700.00 |
| Бетонные днища | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, т | Цена с НДС, грн |
| ПН10-1 |
980 |
100 |
0,12 |
350 |
| ПН10-2 |
1160 |
150 |
0,25 |
500 |
| ПН15-1 |
1700 |
150 |
0,68 |
100 |
| ПН20-1 |
2200 |
160 |
1,28 |
1600 |
Звоните сейчас, договоримся!
(068)784-49-80